Класс прочности | Марка кг/см² | Подвиж-ность (П) | Морозостой-кость (F) | Водо- непроницаемость кгс/см² (W) |
Стоимость грн/м³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
С 20/25 | В- 25 | М-300 | П-1 | F-100 | W-4 | 1440,00 |
П-2 | F-100 | W-4 | 1455,00 | |||
П-3 | F-100 | W-4 | 1600,00 | |||
П-4 | F-100 | W-4 | 1645,00 | |||
П-5 | F-100 | W-4 | 1665,00 |
Цена: | 1 440,00грн. |
Описание
Стоимость доставки 1-го м3 бетонных смесей
Расстояние км | Цена грн/м3 | Расстояние км | Цена грн/м3 | Расстояние км | Цена грн/м3 | Расстояние км | Цена грн/м3 | Расстояние км | Цена грн/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140,83 | 11 | 185,86 | 21 | 234,10 | 31 | 284,78 | 41 | 335,47 |
2 | 145,10 | 12 | 190,32 | 22 | 239,08 | 32 | 289,87 | 42 | 340,51 |
3 | 149,72 | 13 | 194,64 | 23 | 244,13 | 33 | 294,82 | 43 | 345,46 |
4 | 154,13 | 14 | 199,34 | 24 | 249,50 | 34 | 300,00 | 44 | 350,78 |
5 | 158,98 | 15 | 203,76 | 25 | 254,40 | 35 | 305,00 | 45 | 335,87 |
6 | 163,30 | 16 | 209,00 | 26 | 259,49 | 36 | 310,08 | 46 | 360,86 |
7 | 167,70 | 17 | 213,89 | 27 | 264,48 | 37 | 315,12 | 47 | 365,90 |
8 | 172,27 | 18 | 219,26 | 28 | 269,76 | 38 | 320,06 | 48 | 370,99 |
9 | 176,98 | 19 | 224,00 | 29 | 274,90 | 39 | 325,39 | 49 | 376,08 |
10 | 181,15 | 20 | 229,00 | 30 | 279,70 | 40 | 330,10 | 50 | 381,17 |
* За пробег автотранспорта больше 50 км, проводится дополнительная оплата за каждый километр из расчета: 1 километр — 7,68 грн.
** За простой во время разгрузки больше 1 час, проводится оплата поминутно из расчета:1 минута — 0,72 грн/м3.